<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SPORT  CHOPP : SPORT CHOPP - UMA RAZÃO PARA VIVER!</title>
		<link>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:01:45 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>SPORT  CHOPP : SPORT CHOPP - UMA RAZÃO PARA VIVER!</title>
			<url></url>
			<link>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Um líder tranquilo</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-15T03:07:39Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,38173283-DP,00.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;291&quot; height=&quot;218&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Em noite estrelada para os times da capital, o Sport assegurou&lt;br /&gt;sua posição de líder do Campeonato Pernambucano ao derrotar, em&lt;br /&gt;casa, o Central, neste domingo. No placar de 2 a 0 para a equipe&lt;br /&gt;da Ilha, Ciro e Eduardo Ramos fizeram os gols, marcados ainda no&lt;br /&gt;primeiro tempo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O resultado deixa o Leão com 35 pontos, pronto&lt;br /&gt;para enfrentar o Salgueiro na próxima rodada, no sábado. O jogo&lt;br /&gt;será no Recife. Em Caruaru, o Central, sexto com 21, recebe o&lt;br /&gt;Vera Cruz, no domingo.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;O jogo&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A partida aconteceu em clima de tranqüilidade na Ilha do Retiro.&lt;br /&gt;Aos quatro minutos do primeiro tempo, Montoya tabelou com Ciro e&lt;br /&gt;chutou, mas o goleiro Isaías defendeu. Aos 12, placar aberto:&lt;br /&gt;Eduardo Ramos cruzou dentro da área, e Ciro cabeceou para a&lt;br /&gt;rede. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aos 16, foi a vez de Daniel Paulista dar trabalho&lt;br /&gt;para a defesa do time de Caruaru. Em tabela com Dairo, o camisa&lt;br /&gt;10 do Sport chutou firme, e Isaías defendeu de novo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pressão do Sport continuou, e o segundo gol saiu&lt;br /&gt;antes do intervalo. Ciro foi derrubado na área por Fernando&lt;br /&gt;Pires, aos 32, e o juiz marcou o pênalti. Eduardo Ramos cobrou e&lt;br /&gt;fez. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na etapa final, o Rubro-Negro administrou a&lt;br /&gt;vantagem. O Central tentou chegar ao gol, algumas vezes até com&lt;br /&gt;perigo. Como aos 17, quando Pintado chutou forte e acertou a&lt;br /&gt;trave. E aos 35, com Paulão mandando de longe para a defesa de&lt;br /&gt;Magrão. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aos 43, por um triz o Sport não aumentou o placar:&lt;br /&gt;Odair chutou, e Isaías defende. A bola ainda foi para o gol, mas&lt;br /&gt;Paiva tirou em cima da linha.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Primeira fase - 15ª rodada&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vera Cruz 1 x 4 Santa Cruz &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sport 2 x&lt;br /&gt;0 Central &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sete de Setembro 2 x 3 Náutico &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ypiranga 4 x 2 Salgueiro &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Porto 2 x 1 Vitória &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cabense 2 x 1 Araripina&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Sport/0,,MUL1529039-9876,00-SPORT+VENCE+O+CENTRAL+E+SEGUE+TRANQUILO+NA+DIANTEIRA+DO+PERNAMBUCANO.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/Um-lider-tranquilo-b1-p260.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CBF anuncia datas e horários dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-12T22:14:42Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A CBF anunciou nesta quinta-feira as datas e horários das&lt;br /&gt;primeiras partidas da segunda fase da Copa do Brasil. O critério&lt;br /&gt;de eliminação caso o visitante vença por dois ou mais gols de&lt;br /&gt;diferença continua valendo. As partidas serão quase todas na&lt;br /&gt;quarta-feira, dia 17. Somente o Santos entra em campo na quinta,&lt;br /&gt;dia 18, contra o Remo, em Belém. ASA-AL x Vasco, Votoraty-SP x&lt;br /&gt;Grêmio e Corinthians-PR x Ceará serão às 15h30m (de Brasília),&lt;br /&gt;por conta da falta de iluminação nos estádios.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;. &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/Copa_do_Brasil/0,,MUL1412271-9830,00.html&quot;&gt;Clique&lt;br /&gt;e veja a chave completa da Copa do Brasil&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 1.37em&quot;&gt;Confira as datas e horários dos jogos&lt;/span&gt;: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Quarta-feira, 17/3 &lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;15h30m – ASA x Vasco &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         15h30m – Votoraty x Grêmio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         15h30m – Corinthians-PR x Ceará &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         19h30m – Santa Cruz x Botafogo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h – São José-AP x Goiás &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h –&lt;br /&gt;Sampaio Correa-MA x Atlético-PR &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h – Ponte Preta&lt;br /&gt;x Portuguesa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h – Náutico x Vitória &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h – Fortaleza x Guarani &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h – Chapecoense x&lt;br /&gt;Atlético-MG &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h50m – Atlético-GO x Bahia &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h50m&lt;br /&gt;– Avaí x Coritiba &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h50m – Paraná x Sport &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h50m – Uberaba-MG x Fluminense &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         21h50m – Paysandu&lt;br /&gt;x Palmeiras &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Quinta-feira, 18/3 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;21h – Remo x Santos&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/Copa_do_Brasil/0,,MUL1525742-9830,00.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/CBF-anuncia-datas-e-horarios-dos-jogos-da-segunda-fase-da-Copa-do-Brasil-b1-p259.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Montoya volta ao time titular do Sport diante do Central</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-12T22:13:58Z</pubDate>
		<description>O zagueiro Montoya está de volta ao time titular do Sport. O&lt;br /&gt;técnico Givanildo Oliveira confirmou que ele será o substituto&lt;br /&gt;de Tobi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na partida&lt;br /&gt;contra o Central, às 17h deste domingo, na Ilha do Retiro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Montoya iniciou a temporada como titular, mas&lt;br /&gt;depois foi barrado pelo treinador e ficou fora nos últimos&lt;br /&gt;jogos. Esta será a única mudança em relação ao time que bateu o&lt;br /&gt;Porto na rodada passada. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         O meio-campo Eduardo Ramos, que era dúvida, se&lt;br /&gt;recuperou de um desconforto muscular e está confirmado. Assim, o&lt;br /&gt;Sport entra em campo com a seguinte formação: Magrão, Igor,&lt;br /&gt;César Lucena e Montoya; Eduardo Ratinho, Zé Antônio, Daniel&lt;br /&gt;Paulista, Eduardo Ramos e Dutra; Dairo e Ciro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Sport/0,,MUL1526691-9876,00-MONTOYA+VOLTA+AO+TIME+TITULAR+DO+SPORT+DIANTE+DO+CENTRAL.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/Montoya-volta-ao-time-titular-do-Sport-diante-do-Central-b1-p258.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sport aproveita folga para fazer trabalho físico e tático</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-10T00:39:54Z</pubDate>
		<description>O Sport pretende tirar o máximo de proveito da folga que terá no&lt;br /&gt;meio da semana. Como garantiu a classificação para a próxima&lt;br /&gt;fase da Copa do Brasil já no jogo de ida, o Leão só volta a&lt;br /&gt;campo agora no domingo, diante do Central, pelo Campeonato&lt;br /&gt;Pernambucano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Até lá, o técnico Givanildo Oliveira vai realizar&lt;br /&gt;trabalhos táticos e de condicionamento com o elenco para suprir&lt;br /&gt;a ausência da pré-temporada. Os treinos começam já nesta&lt;br /&gt;terça-feira, em dois expedientes. Pela manhã, o time trabalhou a&lt;br /&gt;parte física na praia de Boa Viagem e no período da tarde um&lt;br /&gt;treino com bola no CT do Leão. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Na quarta-feira, o time volta a fazer um trabalho&lt;br /&gt;tático com bola no centro de treinamento. Na quinta-feira, os&lt;br /&gt;treinos serão em dois expedientes. O time só reduz o ritmo a&lt;br /&gt;partir da sexta-feira, quando treina apenas pela tarde e no&lt;br /&gt;sábado pela manhã.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Sport/0,,MUL1522327-9876,00-SPORT+APROVEITA+FOLGA+PARA+FAZER+TRABALHO+FISICO+E+TATICO.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/Sport-aproveita-folga-para-fazer-trabalho-fisico-e-tatico-b1-p257.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CBF divulga tabela do Brasileirão 2010</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-09T01:59:52Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A CBF divulgou na tarde desta segunda-feira as tabelas das Séries&lt;br /&gt;A e B do Campeonato Brasileiro de 2010. E a primeira rodada da&lt;br /&gt;Primeira Divisão põe frente a frente os dois últimos campeões&lt;br /&gt;brasileiros, Flamengo e São Paulo, se enfrentam domingo, no&lt;br /&gt;Maracanã. O Vasco, que retorna à elite do futebol nacional,&lt;br /&gt;estreia fora de casa, diante do Atlético-MG, no Mineirão. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No primeiro dia de jogos, os alvinegros Botafogo e&lt;br /&gt;Santos se enfrentam no Engenhão. Reestreante da Série A, o&lt;br /&gt;Atlético-GO recebe o Grêmio no Serra Dourada, e o Palmeiras&lt;br /&gt;enfrenta o Vitória no Palestra Itália. O Prudente, que mudou&lt;br /&gt;para este nome na semana passada, ainda aparece na tabela da CBF&lt;br /&gt;como Barueri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Confira a primeira rodada do Brasileirão 2010 (horários&lt;br /&gt;do Brasília)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Sábado, 08/05&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18h30m – Botafogo x Santos – Engenhão &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18h30m – Atlético-GO x Grêmio – Serra Dourada &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18h30m – Palmeiras x Vitória – Palestra Itália &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Domingo, 09/05&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;16h - Flamengo x São Paulo – Maracanã &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h -&lt;br /&gt;Atlético-MG x Vasco – Mineirão &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h - Internacional&lt;br /&gt;x Cruzeiro – Beira-Rio &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h - Corinthians x&lt;br /&gt;Atlético-PR – Local a definir &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18h30m - Ceará x&lt;br /&gt;Fluminense – Castelão &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18h30m - Guarani x Goiás –&lt;br /&gt;Brinco de Ouro &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18h30m - Avaí x Prudente – Ressacada&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cbf.com.br/destaques/tabseriea2010.xls&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Clique aqui e confira a tabela completa&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(arquivo .xls)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Confira a primeira rodada da Série B (horários do Brasília)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Sexta, 07/05&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h - ASA x Ponte Preta - Local a definir &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h - Portuguesa x VIla Nova - Canindé &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h -&lt;br /&gt;América-MG x Bragantino - Local a definir &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h -&lt;br /&gt;Bahia x América-RN - Pituaçu &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Sábado, 08/05&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h - Brasiliense x Sport - Serejão &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h - Náutico x Coritiba - Aflitos &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h - São&lt;br /&gt;Caetano x Figueirense - Anacleto Campanella &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h -&lt;br /&gt;Icasa x Santo André - Mauro Sampaio &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16h - Paraná x&lt;br /&gt;Ipatinga - Durival de Brito &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h - Guaratinguetá x&lt;br /&gt;Duque de Caxias - Dário Leite&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cbf.com.br/destaques/tabserieb2010.xls&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Clique aqui e confira a tabela completa&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(arquivo .xls)&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Sport/0,,MUL1520582-9876,00-CBF+DIVULGA+TABELA+DO+BRASILEIRAO.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/CBF-divulga-tabela-do-Brasileirao-2010-b1-p256.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pelo Pernambucano, Eduardo Ramos brilha na vitória do Sport sobre o Porto</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-09T01:55:59Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Com atuação inspirada de Eduardo Ramos, autor de três gols, o&lt;br /&gt;Sport venceu o Porto por 4 a 0 neste domingo, pelo Campeonato&lt;br /&gt;Pernambucano. O resultado manteve o time na liderança isolada da&lt;br /&gt;competição, com 32 pontos. O vice-líder é o Náutico, com 25.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Na próxima rodada o Sport enfrenta o Central,&lt;br /&gt;domingo, às 17h, na Ilha do Retiro. O Porto pega o Vitória, no&lt;br /&gt;mesmo dia e horário.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Futebol/Classificacao/0,,ESP0-9840,00.html#&quot;&gt;Confira&lt;br /&gt;a tabela completa do Campeonato Pernambucano&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         O placar elástico dá a impressão de que a&lt;br /&gt;partida foi fácil para o Sport, mas a equipe do técnico&lt;br /&gt;Givanildo encontrou dificuldades nos lances iniciais. Com o jogo&lt;br /&gt;amarrado, na casa do adversário, o time chegava com pouco perigo&lt;br /&gt;ao ataque na primeira etapa. Aos 24 minutos, Ciro entrou na área&lt;br /&gt;e foi derrubado por Cosme. Parecia ser o começo do alívio. Mas o&lt;br /&gt;próprio Ciro cobrou e Romero defendeu.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         O Sport só conseguiu o primeiro gol aos 22 minutos&lt;br /&gt;do segundo tempo, com Eduardo Ramos cobrando falta. Foi a senha&lt;br /&gt;para o início da festa. Os outros gols saíram logo depois, aos&lt;br /&gt;27 e 28.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Aos 38, Ciro se redimiu do pênalti perdido e&lt;br /&gt;fechou a goleada.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Sport/0,,MUL1519320-9876,00.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/Pelo-Pernambucano-Eduardo-Ramos-brilha-na-vitoria-do-Sport-sobre-o-Porto-b1-p255.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sport terá o retorno de dois titulares contra o Porto</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-05T23:37:48Z</pubDate>
		<description>O técnico Givanildo Oliveira terá o retorno de dois titulares&lt;br /&gt;para o próximo jogo do Sport, neste domingo, às 17h, contra o&lt;br /&gt;Porto, no Estádio Luis Lacerda. Após cumprirem suspensão no&lt;br /&gt;triunfo sobre o Vitória, o zagueiro César e o lateral-direito&lt;br /&gt;Júlio César voltam ao time. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         César deve entrar na equipe rubro-negra no lugar&lt;br /&gt;de Dirley, que, por sua vez, cumpre suspensão diante do Porto.&lt;br /&gt;Já Júlio César volta na vaga ocupada por Eduardo Ratinho. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Por outro lado, os atacantes Wilson e Nadson e o&lt;br /&gt;meia Ricardinho seguem no departamento médico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Preocupação extra&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         A grande preocupação de Givanildo é em relação ao&lt;br /&gt;número de jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Cinco&lt;br /&gt;atletas estão na relação: o zagueiro e capitão Igor, o&lt;br /&gt;lateral-esquerdo Dutra, os meias Eduardo Ramos e Juninho Silva,&lt;br /&gt;além do atacante Ciro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Sport/0,,MUL1517013-9876,00-SPORT+TERA+O+RETORNO+DE+DOIS+TITULARES+CONTRA+O+PORTO.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/Sport-tera-o-retorno-de-dois-titulares-contra-o-Porto-b1-p254.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sport terá o retorno de dois titulares contra o Porto</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-05T00:42:51Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://pe360graus.globo.com/obj/138/102975,250,80,0,0,250,188,0,0,0,0.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;188&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Além dos jogadores lesionados, o técnico Givanildo Oliveira terá mais&lt;br /&gt;uma baixa para a partida contra o Porto, às 17h deste domingo (07), no&lt;br /&gt;Estádio Luiz Lacerda, em Caruaru. O zagueiro Dirley, expulso contra o&lt;br /&gt;Vitória, está fora cumprindo suspensão automática.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em&lt;br /&gt;compensação, o treinador ganha o retorno de dois titulares. O zagueiro&lt;br /&gt;César e o lateral-direito Júlio César estão liberados após a suspensão.&lt;br /&gt;César deve voltar no lugar de Dirley e Júlio César na vaga de Eduardo&lt;br /&gt;Ratinho, que estreou marcando um gol na vitória por 4 a 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A&lt;br /&gt;grande preocupação de Givanildo é em relação ao número de jogadores&lt;br /&gt;pendurados com dois cartões amarelos. Cinco atletas estão na relação: o&lt;br /&gt;zagueiro e capitão Igor, o lateral-esquerdo Dutra, os meias Eduardo&lt;br /&gt;Ramos e Juninho Silva, além do atacante Ciro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os atacantes Wilson e Nadson, além do meio-campo Ricardinho continuam no departamento médico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FONTE: &lt;a href=&quot;http://pe360graus.globo.com/esportes/esportes/sport/2010/03/04/NWS,508778,6,130,ESPORTES,751-SPORT-TERA-RETORNO-TITULARES-CONTRA-PORTO.aspx&quot;&gt;PE360GRAUS.COM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sportchopp.blogpas.com/SPORT-CHOPP-b1/Sport-tera-o-retorno-de-dois-titulares-contra-o-Porto-b1-p253.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sport em busca do penta e de olho no hexa</title>
		<category>SPORT  CHOPP</category>
		<pubDate>2010-03-05T00:41:26Z</pubDate>
